Membro VIP
Sterilizzatore ultravioletto della linea di overflow
Serie A sterilizzatore ultravioletto di linea di flusso modello: HRX-UV-2.3TA40W Dimensioni: 950 * 63 totale Potenza: 40W tubo di configurazione: 40W
Dettagli del prodotto
Linea sovracorrente serie AUltravioletti
Modello: HRX-UV-2.3TA40W
Dimensioni esterne:950*63
Potenza totale: 40W
Configurazione della lampada: 40W*1
Diametro ingresso e uscita: denti esterni DN25
modello | Capacità di trattamento delle acque(ton/ora) | Configurazione della lampada(Potenza x Quantità)) | Dimensioni esterne(mm)Lunghezza×larghezza×altezza | Diametro del tubo di entrata e di uscita | ||
HRX-UV-0.23TA10W | 0.23t/h 1GPM | 10W×1 | 255×51 | DN6/1/4Denti interni | ||
HRX-UV-0.5TA14W | 0.5t/h 2GPM | 14W×1 | 340×51 | DN12/1/2”Denti interni | ||
HRX-UV-1.36TA23W | 1.36t/h 6GPM | 23W×1 | 500×63 | DN20/3/4”Denti interni | ||
HRX-UV-1.8TA28W | 1.83t/h 8GPM | 28W×1 | 620×63 | DN20/3/4”maschio | ||
HRX-UV-2.3TB40W | 2.3t/h 12GPM | 40W×1 | 920×63 | DN25/1”maschio |
Richiesta online